Vallée, Alexandre
| Nom de naissance | Vallée, Alexandre |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Louis-Michel | |||
| Mère | Caron, Marie-Constance | |||
| Vallée, Alexandre | ||||
| La sœur (germaine) | Vallée, Apolline |
Familles
Famille de Vallée, Alexandre et Robin-Babin, Monique |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Robin-Babin, Monique ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Athala | ||
| Vallée, Emma | ||
| Vallée, Eugénie | ||
| Vallée, Marie-Diane | ||
| Vallée, Marie-Justine | ||
| Vallée, Marie-Oliva | ||
| Vallée, Servule |