Barry, Phillip
| Nom de naissance | Barry, Phillip |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Barry, X | |||
| Mère | Lafontaine, Joanne | |||
| Le frère (germain) | Barry, Jackson | |||
| La sœur (germaine) | Barry, Pamela | |||
| La sœur (germaine) | Barry, Patricia | |||
| La sœur (germaine) | Barry, Peggy Ann | |||
| Barry, Phillip | ||||
| Le frère (germain) | Barry, Raymond |
Familles
Famille de Barry, Phillip et X, X |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | X, X ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Barry, Bobbie-Joe | ||
| Barry, Dawn | ||
| Barry, Kristy | ||
| Barry, Sara |