Labbé, Jean-Baptiste
| Nom de naissance | Labbé, Jean-Baptiste |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Labbé, Antoine | |||
| Mère | Carette, Catherine | |||
| Le frère (germain) | Labbé, Antoine | |||
| La sœur (germaine) | Labbé, Césarie | |||
| Le frère (germain) | Labbé, Georges | |||
| Labbé, Jean-Baptiste | ||||
| Le frère (germain) | Labbé, Narcisse |
Arbre généalogique
-
Labbé, Antoine
-
Carette, Catherine
- Labbé, Antoine
- Labbé, Césarie
- Labbé, Georges
- Labbé, Jean-Baptiste
- Labbé, Narcisse
-
Carette, Catherine