Lefebvre, Marie
| Nom de naissance | Lefebvre, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_st_clement_beauharnois_1882_P15_sepulture_marie_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10069:
Ligne ignorée car non comprise Line 167574: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 167578: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joachim | |||
| Mère | Chasles, Marie-Louise | |||
| Lefebvre, Marie | ||||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph |
Familles
Famille de Gendron, Joachim et Lefebvre, Marie |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gendron, Joachim ( * + (07-02-1867) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Michel | 1830 | (13-12-1901) |
| Gendron, Charles | ||
| Gendron, Joachim | ||
| Gendron, Marcelline | ||
| Gendron, Marguerite |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 00D1767F0FC849B0A21C67A9128BEBC1 |