Morrissette, Rosa-Anna
| Nom de naissance | Morrissette, Rosa-Anna |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12353:
Ligne ignorée car non comprise Line 209353: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 209359: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1880) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1958) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1958) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Morrissette, Calixte | |||
| Mère | Brochu, Joséphine | |||
| Morrissette, Rosa-Anna | (00-00-1880) | (00-00-1958) |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis-Arthur et Morrissette, Rosa-Anna |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Louis-Arthur ( * (25-07-1873) + (00-00-1932) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Arthur-Gaston | (19-05-1904) | (02-05-1973) |
| Lefebvre, Jean-Paul | ||
| Lefebvre, Gabrielle | ||
| Lefebvre, Bernadette | ||
| Lefebvre, Laurette |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2A20DF3E5B4445F1B821A0E35AC91DD9 |