Lefebvre, Napoléon
| Nom de naissance | Lefebvre, Napoléon |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10386:
Ligne ignorée car non comprise Line 175828: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1884 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Damas | (19-06-1845) | ||
| Mère | Binette, Euphrénie | (15-04-1854) | (15-12-1904) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Hubert | 1869 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Damas | 1871 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph-Arsile | (08-07-1872) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joseph | 1874 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Adélard | 1878 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Cyrille | (00-00-1880) | (16-08-1961) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Auguste | 1882 | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Paul | (22-05-1883) | ||
| Lefebvre, Napoléon | 1884 | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Josephine | (18-01-1888) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Willy | (12-05-1889) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Florida | (08-11-1890) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rose | (08-11-1891) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Noé | (18-06-1893) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Arthur | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Desneiges-Rose Anna | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Georges |
Familles
Famille de Lefebvre, Napoléon et Dubé, Clara |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Dubé, Clara ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Paule-Régina | (30-03-1923) | |
| Lefebvre, Blanche-Madeleine | (14-01-1925) | |
| Lefebvre, Léopold-Marcel | (17-02-1926) | |
| Lefebvre, Clément | ||
| Lefebvre, Marie-Alice-Lucienne | ||
| Lefebvre, Jeannette |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | F58B1E7B148E4F2FB77F65204CF73FF8 |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Damas
-
Binette, Euphrénie
- Lefebvre, Hubert
- Lefebvre, Damas
- Lefebvre, Joseph-Arsile
- Lefebvre, Joseph
- Lefebvre, Adélard
- Lefebvre, Cyrille
- Lefebvre, Auguste
- Lefebvre, Paul
- Lefebvre, Napoléon
- Lefebvre, Josephine
- Lefebvre, Willy
- Lefebvre, Florida
- Lefebvre, Rose
- Lefebvre, Noé
- Lefebvre, Arthur
- Lefebvre, Desneiges-Rose Anna
- Lefebvre, Georges
-
Binette, Euphrénie