Pominville, Martial
| Nom de naissance | Pominville, Martial |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_aurore_lefebvre_recto.jpg
sepulture_aurore_lefebvre_verso.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13427:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 224448: 3 _LOC @L67@
Ligne ignorée car non comprise Line 224454: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 224458: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 224462: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1894) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1974) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Valleyfield, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pominville, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Bombardier, Herménie | |||
| Pominville, Martial | (00-00-1894) | (00-00-1974) |
Familles
Famille de Pominville, Martial et Lefebvre, Aurore |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Aurore ( * (26-01-1905) + (00-00-1978) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Pominville, Joseph | (25-07-1932) | (25-09-1967) |
| Pominville, Denis-Jean | (16-06-1943) | (06-11-1974) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2A1E96E0963645EA9177B38AC5FB9B77 |