Lapointe, Yvonne
| Nom de naissance | Lapointe, Yvonne |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lapointe, Francis | |||
| Mère | Picard, Marie | |||
| Lapointe, Yvonne |
Familles
Famille de Lefebvre, Armand et Lapointe, Yvonne |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Armand ( * (02-01-1894) + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Alice-Florette | (27-05-1922) | |
| Lefebvre, Germaine-Valentine | (02-04-1924) | |
| Lefebvre, Jeanne | (06-07-1930) | |
| Lefebvre, Robert | (00-00-1939) | (00-00-1988) |
| Lefebvre, Armand | ||
| Lefebvre, Simonne |