Laplante, Anna
| Nom de naissance | Laplante, Anna |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7320:
Ligne ignorée car non comprise Line 102806: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (19-03-1876) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Laplante dit Sauvé, Henri | 1845 | 1913 | |
| Mère | Lefebvre, Catherine | (17-02-1846) | 1930 | |
| La sœur (germaine) | Laplante, Rosanna | (27-09-1872) | ||
| Le frère (germain) | Laplante, Henri | (29-05-1874) | ||
| Laplante, Anna | (19-03-1876) | |||
| Le frère (germain) | Laplante, Ulric | (09-01-1878) | ||
| La sœur (germaine) | Laplante, Cédra | 1879 | ||
| La sœur (germaine) | Laplante, Marie-Albina | (09-10-1881) | (12-10-1881) | |
| La sœur (germaine) | Laplante, Marie-Arménia | (09-10-1881) | ||
| La sœur (germaine) | Laplante, Anonyme | 1882 | 1882 | |
| Le frère (germain) | Laplante dit Sauvé, Michel | (29-09-1884) | (30-09-1884) | |
| Le frère (germain) | Laplante, Eugène | (04-04-1887) | 1962 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E040F9015A1483EB88046F47EFFBF86 |