Vallée, Sophie
| Nom de naissance | Vallée, Sophie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Louis | |||
| Mère | Labbé, Angélique | |||
| Le frère (germain) | Vallée, Georges | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Hermine | |||
| Le frère (germain) | Vallée, Louis | |||
| Vallée, Sophie |
Familles
Famille de Olivier, Jacques et Vallée, Sophie |
||
| Mariés | Mari | Olivier, Jacques ( * + ... ) |