Maguet, Anne
| Nom de naissance | Maguet, Anne |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Maguet, Pierre | |||
| Mère | Perthuis, Catherine | |||
| Le frère (germain) | Maguet, Michel | |||
| Maguet, Anne |
Familles
Famille de Beauchamp, Jacques et Maguet, Anne |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Beauchamp, Jacques ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0336: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 342052: 3 _LOC @L37@
|
||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Beauchamp, Marie-Anne | ||
| Beauchamp, Jacques | (00-00-1728) | (19-01-1729) |
| Beauchamp, Claude | ||
| Beauchamp, Marie-Josephte | ||
| Beauchamp, Michel | ||
| Beauchamp, Catherine |