Lefebvre, Jean-Baptiste
| Nom de naissance | Lefebvre, Jean-Baptiste |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Germain | |||
| Mère | Carré, Marie-Louise | |||
| Lefebvre, Jean-Baptiste | ||||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Louis |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean-Baptiste et Abraham-Courville, Marie-Pauline |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Abraham-Courville, Marie-Pauline ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0006: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 339858: 3 _LOC @L1@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Marie-Sophie | ||
| Lefebvre, Charles | ||
| Lefebvre, Elisabeth-Geneviève | ||
| Lefebvre, Joseph | (15-02-1827) | (09-07-1827) |
| Lefebvre, Hipolythe | (02-06-1828) | (12-02-1829) |
| Lefebvre, Daniel | ||
| Lefebvre, Jean-Baptiste |