Vallée, Armand
| Nom de naissance | Vallée, Armand |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Aldéric | |||
| Mère | Bergevin, Marguerite | |||
| Vallée, Armand | ||||
| Le frère (germain) | Vallée, Arthur | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Joséphine |
Familles
Famille de Vallée, Armand et Poissant, Albina |
||
| Mariés | Femme | Poissant, Albina ( * + ... ) |