Laroche, Desneiges
| Nom de naissance | Laroche, Desneiges |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Laroche, Alexis | |||
| Mère | Boucher, Thérèse | |||
| Laroche, Desneiges |
Familles
Famille de Lefebvre, Germain et Laroche, Desneiges |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Germain ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Germain | (07-11-1847) | (05-12-1853) |
| Lefebvre, Louis | (04-10-1849) | (05-10-1849) |
| Lefebvre, George-Vinceslas | (23-01-1851) | |
| Lefebvre, Joseph-Honoré | (12-08-1853) | |
| Lefebvre, Marie-Desneiges-Euphémie | (14-09-1855) | |
| Lefebvre, Pierre-George | (07-04-1861) | |
| Lefebvre, Louis-Philéas |