Lefebvre, Nicolas
| Nom de naissance | Lefebvre, Nicolas |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Gervais, Cunegonde | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Geoffroy | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jacques | |||
| Lefebvre, Nicolas | ||||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Anne |
Familles
Famille de Lefebvre, Nicolas et Ducharme, Marie-Anne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Ducharme, Marie-Anne ( * + (04-12-1785) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F2515: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 356515: 3 _LOC @L1@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jean-Baptiste | ||
| Lefebvre, Marie-Anne | ||
| Lefebvre, Marie-Josèphe | ||
| Lefebvre, Nicolas | ||
| Lefebvre, Nicolas | (04-04-1719) | (10-05-1719) |
| Lefebvre, Louis | ||
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Marie-Claire | ||
| Lefebvre, Anne-Geneviève | ||
| Lefebvre, Françoise-Amable |