Daoust, Charles
| Nom de naissance | Daoust, Charles |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Daoust, Charles | |||
| Mère | Sauvé, Marie-Angélique | |||
| Daoust, Charles | ||||
| La sœur (germaine) | Daoust, Marie-Charlotte-Angélique |
Familles
Famille de Daoust, Charles et Brunet, Reine-Renée-Angélique |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Brunet, Reine-Renée-Angélique ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Daoust, Charles | ||
| Daoust, Charles-Marie | ||
| Daoust, Elisabeth | ||
| Daoust, Marie-Angélique | ||
| Daoust, Marie-Archange | ||
| Daoust, Marie-Josèphe |