Tranquille, Marie-Louise
| Nom de naissance | Tranquille, Marie-Louise |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tranquille, Narcisse | |||
| Mère | Thibert, Marguerite | |||
| La sœur (germaine) | Tranquille, Hélène | |||
| Tranquille, Marie-Louise |
Familles
Famille de Lefebvre, Alphonse et Tranquille, Marie-Louise |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Alphonse ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F4520: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 370380: 3 _LOC @L16@
|
||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Armand | (29-01-1902) | |
| Lefebvre, Yvonne | (08-06-1904) | (02-05-1974) |
| Lefebvre, Roméo | (25-08-1914) | (15-11-1970) |
| Lefebvre, Alfred |