Geoffrion, Rose
| Nom de naissance | Geoffrion, Rose |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
sepulture_rose_geoffrion.jpg
jumelle d'une soeur morte néé (anonyme)
Cimetière :
Longueuil, paroisse St-Antoine
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5342:
Ligne ignorée car non comprise Line 75588: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 75592: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 75598: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (23-09-1896) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1973) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Longueuil, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Geoffrion, Pierre | (04-06-1857) | ||
| Mère | Messier, Azélie | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Victor | |||
| La sœur (germaine) | Geoffrion, Cormine-Corrine | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Amédée | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Oscar | |||
| La sœur (germaine) | Geoffrion, Laura | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Charles-Emile | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Edmond | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Napoléon | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Laurent | |||
| Le frère (germain) | Geoffrion, Armand | |||
| Geoffrion, Rose | (23-09-1896) | (00-00-1973) | ||
| La sœur (germaine) | Geoffrion, Yvonne | |||
| La sœur (germaine) | Geoffrion, Jeanne | |||
| La sœur (germaine) | Geoffrion, Anonyme |
Familles
Famille de Poirier, Stanislas et Geoffrion, Rose |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Poirier, Stanislas ( * (00-00-1891) + (00-00-1948) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Poirier, Fernande | (14-07-1916) | (00-09-1919) |
| Poirier, Carmen | (09-06-1918) | (05-07-1987) |
| Poirier, Jacques | (21-08-1919) | (00-12-1923) |
| Poirier, Gilles | (22-09-1920) | (30-07-1999) |
| Poirier, Yvon | (23-06-1922) | (21-02-2009) |
| Poirier, Roger | (09-08-1924) | (20-01-1997) |
| Poirier, Pierrette | ||
| Poirier, Gérald | (21-01-1928) | (18-02-1998) |
| Poirier, Bernard | (16-12-1929) | (31-10-1999) |
| Poirier, Philippe | (12-08-1934) | (23-12-1993) |
| Poirier, Luce | (21-09-1936) | (31-10-1999) |
| Poirier, Jean-Pierre | (16-04-1939) | (08-02-1999) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C49C85E6F24F4A09992B9D1FA9D2A060 |
Arbre généalogique
- Geoffrion, Pierre