Tremblay, Benoit
| Nom de naissance | Tremblay, Benoit |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tremblay, Philippe | |||
| Mère | Laforest, Odila | |||
| Tremblay, Benoit | ||||
| La sœur (germaine) | Tremblay, Marie-Jeanne | |||
| Le frère (germain) | Tremblay, Paul | |||
| La sœur (germaine) | Tremblay, Simonne | |||
| La sœur (germaine) | Tremblay, Yvonne |
Familles
Famille de Tremblay, Benoit et Pigeon, Denise |
||||||||
| Mariés | Femme | Pigeon, Denise ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Tremblay, Marc |