Pinsonneault, Amanda
| Nom de naissance | Pinsonneault, Amanda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Amanda décéda, en donnant naissance à son dixième enfant, en 1925 à Sherrington. Elle avait 41 ans.
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13238:
Ligne ignorée car non comprise Line 221611: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1884) | Hemmingford, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1925) | Sherrington, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pinsonneault, Domina | |||
| Mère | Robert, Marie | |||
| Pinsonneault, Amanda | (00-00-1884) | (00-00-1925) |
Familles
Famille de Lefebvre, Ignace et Pinsonneault, Amanda |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Ignace ( * (04-03-1884) + (04-04-1930) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Albert | ||
| Lefebvre, Rosaria | (20-03-1917) | (00-00-1942) |
| Lefebvre, Denis | (18-06-1922) | (08-11-2012) |
| Lefebvre, Maurice | ||
| Lefebvre, X | ||
| Lefebvre, X | ||
| Lefebvre, X | ||
| Lefebvre, X | ||
| Lefebvre, X | ||
| Lefebvre, X | (00-00-1925) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D3583FFBAC5D42D2985CA9E4DBEF1D42 |