Lefebvre, Louis
| Nom de naissance | Lefebvre, Louis |
| Genre | masculin |
Anecdote
recensement_1881_melocheville_st_clement_p61.pdf
registre_st_joachim_chateauguay_1834_P20_bapteme_louis_lefebvre.jpg
registre_st_joachim_chateauguay_1859_P18_mariage_louis_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9796:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160458: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 160464: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 160471: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160475: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160479: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 160483: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-04-1834) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur/journalier | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (30-04-1834) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Basile | (29-04-1870) | ||
| Mère | Daigneault, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marguerite | (08-06-1831) | (10-07-1831) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marcelline | (28-05-1832) | (24-09-1833) | |
| Lefebvre, Louis | (29-04-1834) | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Joachim | (12-07-1841) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Basile | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Catherine | (05-03-1832) |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis et Amiot, Mélina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Amiot, Mélina ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F0084: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 340370: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Mélina | (15-12-1860) | |
| Lefebvre, Odile | (24-09-1862) | |
| Lefebvre, Martine | (08-04-1870) | |
| Lefebvre, Joseph | (14-06-1872) | |
| Lefebvre, Georges-Pierre | (06-07-1874) | |
| Lefebvre, Rose-De-Lima | (10-06-1876) | |
| Lefebvre, Ernestine | (01-09-1878) | |
| Lefebvre, Arthur | (14-09-1882) | |
| Lefebvre, Eugénie-Anna | (03-10-1884) | |
| Lefebvre, Corinne | ||
| Lefebvre, Florian | ||
| Lefebvre, Louis | ||
| Lefebvre, Marie |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9E64D976CA854EAC871810A1157D516A |