Grenier, Zénaïde
| Nom de naissance | Grenier, Zénaïde |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5936:
Ligne ignorée car non comprise Line 83859: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Grenier, Richard | |||
| Mère | Pomerleau, Exilda | |||
| La sœur (germaine) | Grenier, Elmire | 1865 | (12-09-1931) | |
| La sœur (germaine) | Grenier, Angélina | |||
| Le frère (germain) | Grenier, Athanase | |||
| La sœur (germaine) | Grenier, Desneiges | |||
| Le frère (germain) | Grenier, Edmond | (17-08-1936) | ||
| Grenier, Zénaïde |
Familles
Famille de Lefebvre, Pierre et Grenier, Zénaïde |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Pierre ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Albertine | (06-12-1884) | |
| Lefebvre, Exina-Eva | (14-04-1889) | (05-10-1889) |
| Lefebvre, Archélas | (00-00-1893) | (00-00-1971) |
| Lefebvre, Adonias | (00-00-1897) | (31-10-1930) |
| Lefebvre, Aurore | ||
| Lefebvre, Diana | ||
| Lefebvre, Ernestine | ||
| Lefebvre, Omer |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 377DB67C88DB43BAAC57CE6C572FC963 |