Marcoux, Marie-Madeleine
| Nom de naissance | Marcoux, Marie-Madeleine |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marcoux, Jean-Baptiste | (30-05-1669) | (17-05-1746) | |
| Mère | Magnan, Marie-Madeleine | (17-11-1676) | (18-08-1743) | |
| Marcoux, Marie-Madeleine | ||||
| La sœur (germaine) | Marcoux, Louise | (23-08-1715) |
Familles
Famille de Clouet, Ignace et Marcoux, Marie-Madeleine |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Clouet, Ignace ( * (05-04-1704) + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1752: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 351190: 3 _LOC @L6@
|
||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Clouet, Geneviève | ||
| Clouet, Josephte | (16-07-1730) | (25-01-1764) |
| Clouet, Marie-Pélagie | (10-03-1734) | (13-10-1809) |
| Clouet, Joseph-Marie | (19-08-1736) | |
| Clouet, Michel | (17-02-1741) | (18-06-1768) |
| Clouet, Marie-Madeleine |