Turmel, Démerise
| Nom de naissance | Turmel, Démerise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I15415:
Ligne ignorée car non comprise Line 251019: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 251028: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 251040: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1897) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1987) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1987) | Thetford Mines, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Turmel, Georges | |||
| Mère | Ferland, Adélie | |||
| Turmel, Démerise | (00-00-1897) | (00-00-1987) | ||
| Le frère (germain) | Turmel, Alfred | (1894-04-) | (20-06-1918) | |
| Le frère (germain) | Turmel, Arthur | (11-07-1927) | ||
| Le frère (germain) | Turmel, Joseph | 1920 |
Familles
Famille de Lefebvre, Adonias et Turmel, Démerise |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Adonias ( * (00-00-1897) + (31-10-1930) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Armand | (20-07-1918) | (00-00-1993) |
| Lefebvre, Henri-Paul | (19-05-1921) | (00-00-1956) |
| Lefebvre, André | (27-10-1922) | (00-00-1995) |
| Lefebvre, Jeanne d'Arc | (20-08-1924) | |
| Lefebvre, Gertrude-Gisèle | ||
| Lefebvre, Clément-Viateur | ||
| Lefebvre, Thérèse-Lucille | ||
| Lefebvre, Rolande | (00-00-1994) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C9BECFFC337C44B699B70765E8C21892 |