Vallée, Vitaline
| Nom de naissance | Vallée, Vitaline |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Louis | |||
| Mère | Pageau, Adelina | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Adélia | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Albina | |||
| Le frère (germain) | Vallée, Dieudonné | |||
| Le frère (germain) | Vallée, Louis | |||
| La sœur (germaine) | Vallée, Virginie | |||
| Vallée, Vitaline |
Familles
Famille de Choquette, Joseph et Vallée, Vitaline |
||
| Mariés | Mari | Choquette, Joseph ( * + ... ) |