Trudel, Sophie
| Nom de naissance | Trudel, Sophie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Trudel, Louis | |||
| Mère | Roy, Marie | |||
| Trudel, Sophie |
Familles
Famille de Lefebvre, Olivier et Trudel, Sophie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Olivier ( * (01-07-1834) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Edmond | (14-06-1866) | |
| Lefebvre, Alphonse | (09-03-1868) | (07-04-1868) |
| Lefebvre, Alphonsine | (09-03-1868) | |
| Lefebvre, Philomène | (15-11-1869) | |
| Lefebvre, Rose-Anna | (17-01-1872) | |
| Lefebvre, Elinda | (17-01-1872) | (01-07-1872) |
| Lefebvre, Alfred-Thélesphore | (09-09-1873) | |
| Lefebvre, Rose-Alinda | (23-09-1875) | |
| Lefebvre, Louis-Omer | (13-01-1877) | |
| Lefebvre, Mathilde | (06-11-1879) | |
| Lefebvre, Albertine | (03-08-1882) | |
| Lefebvre, Joseph | ||
| Lefebvre, Marie-Louise |