Dufour, Gérard
| Nom de naissance | Dufour, Gérard |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3901:
Ligne ignorée car non comprise Line 53591: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (05-06-1926) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (19-02-1992) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dufour, Roméo | |||
| Mère | Martin, Simonne | |||
| Dufour, Gérard | (05-06-1926) | (19-02-1992) |
Familles
Famille de Dufour, Gérard et Gendron, Laurette |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gendron, Laurette ( * (09-07-1916) + (24-11-2000) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dufour, Daniel | ||
| Dufour, Michel | ||
| Dufour, Pierre |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 227DF98E919A4E82A0578BA950E6F874 |