Thibert, Victorine-Cécile
| Nom de naissance | Thibert, Victorine-Cécile |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_ste_philomene_1882_P14.jpg
registre_ste_philomene_1885_P12.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I15107:
Ligne ignorée car non comprise Line 246985: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 246989: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 246993: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-09-1882) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (15-06-1885) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (29-09-1882) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (16-06-1885) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Thibert, Pierre | |||
| Mère | Vallée, Marie | |||
| Thibert, Victorine-Cécile | (29-09-1882) | (15-06-1885) | ||
| Le frère (germain) | Thibert, Joseph-Emile | (11-06-1885) | ||
| Le frère (germain) | Thibert, Théophitus | (10-06-1885) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4B3FAD4B502747ED97A65F4293FACC19 |
Arbre généalogique
-
Thibert, Pierre
-
Vallée, Marie
- Thibert, Victorine-Cécile
- Thibert, Joseph-Emile
- Thibert, Théophitus
-
Vallée, Marie