Crépin, Pierre
| Nom de naissance | Crépin, Pierre |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2762:
Ligne ignorée car non comprise Line 39048: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Crépin, Jacques | |||
| Mère | Pierrot, Jacquette | |||
| Le frère (germain) | Crépin, Jacques | |||
| Le frère (germain) | Crépin, Jean | |||
| La sœur (germaine) | Crépin, Nicole | |||
| La sœur (germaine) | Crépin, Nicole | |||
| La sœur (germaine) | Crépin, Nicole | |||
| Crépin, Pierre |
Familles
Famille de Crépin, Pierre et Forment, Marie |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Forment, Marie ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Crépin, Alphonse | ||
| Crépin, Antoinette | ||
| Crépin, Gilles | ||
| Crépin, Jean | ||
| Crépin, Jean | ||
| Crépin, Marguerite | ||
| Crépin, Nicolas |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | AC93699A5698402C85AACE47B54E8B03 |