Boyer, Elisabeth
| Nom de naissance | Boyer, Elisabeth |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Boyer, Nicolas | |||
| Mère | Dumouchel, Geneviève-Elisabeth | |||
| Le frère (germain) | Boyer, Charles | |||
| Boyer, Elisabeth |
Familles
Famille de Gendron, Jean-Baptiste et Boyer, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gendron, Jean-Baptiste ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Catherine-Elisabeth | ||
| Gendron, Jean-Baptiste | ||
| Gendron, Marie-Angèle | ||
| Gendron, Octavie | ||
| Gendron, Jean-Baptiste | ||
| Gendron, Victoire | ||
| Gendron, Joseph |