Gendron, Albini
| Nom de naissance | Gendron, Albini |
| Genre | masculin |
Anecdote
registre_st_joachim_chateauguay_1902_P7.JPG
registre_st_joachim_chateauguay_1915_P4.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4932:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 67427: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 67431: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 67437: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 67441: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 67445: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (27-03-1915) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (29-03-1915) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Nicolas | (03-04-1915) | ||
| Mère | Lefebvre, Philomène | (21-11-1837) | (19-09-1922) | |
| Gendron, Albini | (27-03-1915) | |||
| Le frère (germain) | Gendron, Joachim | |||
| Le frère (germain) | Gendron, Joséphus | (13-07-1932) |
Familles
Famille de Gendron, Albini et Picard, Léontine |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Picard, Léontine ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F3170: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 360828: 3 _LOC @L16@
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Ida-Germaine | (05-05-1906) | |
| Gendron, Blaise-Lionel | (02-02-1908) | |
| Gendron, Joachim-Aimé | (26-03-1909) | |
| Gendron, Marguerite-Pauline-Lucette | (24-10-1911) | |
| Gendron, Cécile | (16-05-1913) | (27-01-2010) |
| Gendron, Thérèse-Gabrielle | (01-06-1914) | |
| Gendron, Anita | (22-10-1915) | |
| Gendron, Irène | (20-02-1918) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9F533BADE92543FFA3A90722915CBFAE |