Lake, Elisabeth
| Nom de naissance | Lake, Elisabeth |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 85 ans |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I17101:
Ligne ignorée car non comprise Line 274903: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 274918: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1897 | |||
|
|
||||
| Décès | 1982 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Chandler, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lake, Robert | |||
| Mère | Sutton, Marguerite-Hélène | |||
| Lake, Elisabeth | 1897 | 1982 | ||
| Le frère (germain) | Lake, André |
Familles
Famille de Lefebvre, Amédée et Lake, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Amédée ( * (04-10-1890) + 1949 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F6272: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 382268: 3 _LOC @L71@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie-Simonne | (18-12-1915) | |
| Lefebvre, Yvette | (20-09-1917) | (04-06-1994) |
| Lefebvre, Marie-Yvette-Isabelle | (20-09-1917) | |
| Lefebvre, Marie-Laure-Antoinette | (10-05-1919) | |
| Lefebvre, Rolande | (20-06-1920) | (07-08-2013) |
| Lefebvre, Marcel | (06-06-1922) | (19-08-1928) |
| Lefebvre, Rita | (12-06-1925) | (1-2-1995) |
| Lefebvre, Raymonde | (03-01-1927) | (19-08-1928) |
| Lefebvre, Marie-Augustine-Raymonde | (26-09-1928) | |
| Lefebvre, Laurette ??? |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 17576B50F8EA4B0EBE562307D5EF08F9 |