Vallée, Joseph
| Nom de naissance | Vallée, Joseph |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Vallée, Isaïe | |||
| Mère | Miméau, Marie-DesNeiges | |||
| Le frère (germain) | Vallée, François-Xavier | |||
| Vallée, Joseph | ||||
| La sœur (germaine) | Vallée, Rose-Alma |
Familles
Famille de Vallée, Joseph et Brisebois, Marie |
||||||||
| Mariés | Femme | Brisebois, Marie ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Vallée, Marie-Laure |