Lemay, Thérèse
| Nom de naissance | Lemay, Thérèse |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_certificat_mariage_emile_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11120:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 193234: 3 _LOC @L1@
Ligne ignorée car non comprise Line 193239: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 193243: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 193249: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (06-02-1922) | Villemontel, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | fermière | |||
|
|
||||
| Décès | (16-09-1992) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1992) | St-Wenceslas, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lemay, Cyrille | |||
| Mère | Pépin, Eva | |||
| Lemay, Thérèse | (06-02-1922) | (16-09-1992) |
Familles
Famille de Lefebvre, Émile et Lemay, Thérèse |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Émile ( * (11-06-1920) + (26-06-1993) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jean-Paul | (08-06-1941) | (08-08-1965) |
| Lefebvre, André | (06-10-1945) | (26-09-1965) |
| Lefebvre, Aline | ||
| Lefebvre, Jeanne D'Arc | (19-05-1950) | (13-09-1950) |
| Lefebvre, Claire | (00-00-1952) | |
| Lefebvre, Nicole | ||
| Lefebvre, Adrien | ||
| Lefebvre, Lynda |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 907BE2FFE7A54CBA8468D411CB2AD5C9 |