Lamontagne, Marie
| Nom de naissance | Lamontagne, Marie |
| Genre | féminin |
Anecdote
cim. Belmont de Qc
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7168:
Ligne ignorée car non comprise Line 100773: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 100779: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 100787: 3 _LOC @L35@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (23-03-1952) | |||
|
|
||||
| Inhumation | 1952 | Québec, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lamontagne, Ephrem | |||
| Mère | Langlois, Arthémise | |||
| La sœur (germaine) | Lamontagne, Léa | |||
| Lamontagne, Marie | (23-03-1952) |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Lamontagne, Marie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * + (15-06-1972) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Annette | (13-05-1908) | |
| Lefebvre, Léa-Amable | (13-05-1908) | |
| Lefebvre, Arthur | (25-02-1910) | |
| Lefebvre, Alice-Yvonne | (18-05-1914) | |
| Lefebvre, Simonne | 1914 | 2010 |
| Lefebvre, Fernande | (04-06-1916) | (31-03-2012) |
| Lefebvre, Cécile | (20-05-1918) | |
| Lefebvre, Madeleine | 1922 | 1993 |
| Lefebvre, Imelda | (XX-XX-2004) | |
| Lefebvre, Juliette | (13-02-1997) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | D2B253FD41924DC9B6CABB7A2C7058A3 |