Blouin, Lucienne
| Nom de naissance | Blouin, Lucienne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19386:
Ligne ignorée car non comprise Line 317004: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 317012: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1917) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1990) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1990) | Magog, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blouin, Siméon | |||
| Mère | Poulin, Yvonne | |||
| Blouin, Lucienne | (00-00-1917) | (00-00-1990) |
Familles
Famille de Lefebvre, Ernest et Blouin, Lucienne |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Ernest ( * (05-07-1915) + (00-00-1998) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Bertrand | (05-11-1941) | (00-00-1958) |
| Lefebvre, Gilles | (00-00-1944) | |
| Lefebvre, Yvon | ||
| Lefebvre, Jean-Luc | ||
| Lefebvre, Lise |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C403A269B55B457D9CEE47E558F629330466 |