Gendron, Joseph
| Nom de naissance | Gendron, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5068:
Ligne ignorée car non comprise Line 69894: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 69900: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 69908: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 69911: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 69918: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Naissance | (00-00-1878) | |||
|
|
||||
| Décès | (08-01-1936) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (10-01-1936) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Narcisse | (12-03-1850) | ||
| Mère | Tisseur, Philomène | |||
| Gendron, Joseph | (00-00-1878) | (08-01-1936) |
Familles
Famille de Gendron, Joseph et Garand, Bernadette |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Garand, Bernadette ( * (00-00-1879) + (00-00-1955) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Médard | (07-04-1915) | (02-02-1987) |
| Gendron, Régina | ||
| Gendron, Marie-Blanche | ||
| Gendron, Marie-Jeanne |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9F8CA4FF9AD144D299612D5E6668787F |