Labranche, Geneviève-Marguerite
| Nom de naissance | Labranche, Geneviève-Marguerite |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Labranche, Jean | |||
| Mère | Gagnon, Marguerite | |||
| La sœur (germaine) | Labranche, Marguerite-Euphrosine | |||
| Labranche, Geneviève-Marguerite |
Familles
Famille de Lefebvre, Alexandre et Labranche, Geneviève-Marguerite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Alexandre ( * (14-03-1767) + (25-02-1833) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie-Geneviève | (12-09-1800) | |
| Lefebvre, Marie-Louise | (20-09-1801) | |
| Lefebvre, Alexandre | (28-02-1803) | |
| Lefebvre, Anselme | (28-02-1803) | |
| Lefebvre, Louis | (25-03-1805) | |
| Lefebvre, Jean-François | (18-05-1813) | |
| Lefebvre, Pierre-Lambert | (10-10-1815) | |
| Lefebvre, Alexandre | (22-02-1803) | |
| Lefebvre, Germain | ||
| Lefebvre, Régis |