Berthiaume, Benoît
| Nom de naissance | Berthiaume, Benoît |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1003:
Ligne ignorée car non comprise Line 14894: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 14900: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1928) | St-Elzéar, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (08-12-1989) | St-Bernard, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | St-Bernard, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Berthiaume, Wilbrod | |||
| Mère | Chabot, Marie-Anne | |||
| Berthiaume, Benoît | (00-00-1928) | (08-12-1989) |
Familles
Famille de Berthiaume, Benoît et Lefebvre, Jeannine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Jeannine ( * (00-00-1926) + (24-07-2021) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Berthiaume, Ghislaine | ||
| Berthiaume, Rose-Hélène | ||
| Berthiaume, Huguette | ||
| Berthiaume, Jocelyn | ||
| Berthiaume, Céline | ||
| Berthiaume, Louise | ||
| Berthiaume, René |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C7DFD3E03EBC486C8008800BB60840B5 |