Montpetit, Olivier
| Nom de naissance | Montpetit, Olivier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
cause du décès: noyer en patinant sur l'ancien canal de Beauharnois
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12223:
Ligne ignorée car non comprise Line 207656: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (15-04-1851) | St-Timothée, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (23-12-1894) | St-Timothée, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (26-12-1894) | St-Timothée, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Montpetit dit Potvin, Antoine | |||
| Mère | Lefebvre, Marguerite | |||
| Montpetit, Olivier | (15-04-1851) | (23-12-1894) |
Familles
Famille de Montpetit, Olivier et Boyer, Caroline |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boyer, Caroline ( * (19-12-1847) + (20-01-1927) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Montpetit, Arthur | ||
| Montpetit, Elisabeth | ||
| Montpetit, Euclide | ||
| Montpetit, Henri | ||
| Montpetit, Orphir |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | EEBF03FFACC6474FB37552C7D54B0672 |