Dubois, Roger
| Nom de naissance | Dubois, Roger |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
nais: église St-Romain d'Hemmingford
inh: église St-Clément de Beauharnois
photo_sepulture_lefebvre_elisabeth_dubois_roger_st_clement_beauharnois.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3824:
Ligne ignorée car non comprise Line 52616: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 52620: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (08-12-1917) | Hemmingford, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (28-11-2001) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dubois, Elphege | |||
| Mère | Fillion, Émérilda | |||
| Dubois, Roger | (08-12-1917) | (28-11-2001) |
Familles
Famille de Dubois, Roger et Lefebvre, Élise-Élisabeth |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Élise-Élisabeth ( * (02-11-1924) + (24-06-1985) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dubois, Micheline | ||
| Dubois, Nicole | ||
| Dubois, Jean-Pierre |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 5036BDCCA3EC467EB3FADF06A9DE86E5 |