Gendron, Anonyme
| Nom de naissance | Gendron, Anonyme |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I20755:
Ligne ignorée car non comprise Line 339582: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 339586: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-01-1937) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (10-01-1937) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (10-01-1937) | Beauharnois, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Origène | |||
| Mère | Allard, Régina | |||
| Gendron, Anonyme | (10-01-1937) | (10-01-1937) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B0DF2D9532AC42F3973990C0B43471E4C18C |
Arbre généalogique
-
Gendron, Origène
-
Allard, Régina
- Gendron, Anonyme
-
Allard, Régina