Noreau, Marceline
| Nom de naissance | Noreau, Marceline |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Noreau, Joseph | |||
| Mère | Dorais, Marguerite | |||
| Le frère (germain) | Noreau, Jean-Baptiste | |||
| Noreau, Marceline | ||||
| La sœur (germaine) | Noreau, Marie |
Familles
Famille de Lefebvre, François et Noreau, Marceline |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, François ( * (19-04-1834) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marguerite | (17-10-1856) | (03-04-1933) |
| Lefebvre, François | (14-08-1859) | (22-04-1860) |
| Lefebvre, Anonyme | (08-04-1861) | (08-04-1861) |
| Lefebvre, Alfred | (02-07-1862) | |
| Lefebvre, Marcelline | (09-12-1864) | |
| Lefebvre, Félicité | (15-04-1867) | |
| Lefebvre, Joseph | (18-10-1869) | |
| Lefebvre, Marie-Philomène | (01-02-1874) | |
| Lefebvre, Clara | (17-08-1877) | |
| Lefebvre, Marie | ||
| Lefebvre, Isaïe |