Simard, Rosianne
| Nom de naissance | Simard, Rosianne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Inhumée au cimetière de Waterloo, Qc.
photo_certificat_mariage_raymond_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14716:
Ligne ignorée car non comprise Line 242018: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 242022: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | St-François, Qc, Canada | |||
|
|
||||
| Profession | Enseignante | |||
|
|
||||
| Décès | Eastman, Qc, Canada | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (05-06-1913) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Waterloo, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Simard, Michel | (29-04-1876) | (02-11-1962) | |
| Mère | Bouchard, Luce | (01-02-1881) | (23-10-1959) | |
| Simard, Rosianne | ||||
| Le frère (germain) | Simard, Antoine | |||
| La sœur (germaine) | Simard, Elisabeth | |||
| Le frère (germain) | Simard, Eloi | |||
| Le frère (germain) | Simard, Henri | |||
| La sœur (germaine) | Simard, Maria |
Familles
Famille de Lefebvre, Raymond-Ferdinand et Simard, Rosianne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Raymond-Ferdinand ( * (01-08-1915) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jean-Guy | ||
| Lefebvre, Annette | (14-08-1938) | |
| Lefebvre, Cécile-Claudette | (26-11-1939) | |
| Lefebvre, Denise | (00-00-1941) | |
| Lefebvre, Germain | ||
| Lefebvre, Marie | (31-05-1943) | (31-05-1943) |
| Lefebvre, Alain | ||
| Lefebvre, Bertrand | ||
| Lefebvre, Jeanne | ||
| Lefebvre, Noëlla | ||
| Lefebvre, Richard | ||
| Lefebvre, Anonyme | (01-06-1943) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 39DBE4F81D7247798BEFA1327D2B39F9 |