Blais, Philomène
| Nom de naissance | Blais, Philomène |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1176:
Ligne ignorée car non comprise Line 17150: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Blais, Pierre | |||
| Mère | Nolet, Marguerite | |||
| La sœur (germaine) | Blais, Marie | |||
| Blais, Philomène |
Familles
Famille de Lefebvre, Léon et Blais, Philomène |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Léon ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Anonyme | (21-05-1869) | (21-05-1869) |
| Lefebvre, Vitaline | (12-06-1870) | |
| Lefebvre, Léon-Alfred | (12-06-1870) | (08-08-1870) |
| Lefebvre, Alphonsine | ||
| Lefebvre, Célestine | ||
| Lefebvre, Marie-Anne | ||
| Lefebvre, Virginie |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4F37A56650D9487081370F1CD927945F |