Chevrefils, Ignace-Gabriel
| Nom de naissance | Chevrefils, Ignace-Gabriel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I2363:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 33290: 3 _LOC @L1@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 33295: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 33298: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (31-03-1748) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | aubergiste | |||
|
|
||||
| Décès | (02-11-1810) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Chevrefils, Gabriel | |||
| Mère | Henri dit Laforge, Anne | |||
| Le frère (germain) | Chevrefils, Gabriel | |||
| La sœur (germaine) | Chevrefils, Suzanne | (03-03-1746) | (07-07-1746) | |
| La sœur (germaine) | Chevrefils, Marguerite | |||
| Chevrefils, Ignace-Gabriel | (31-03-1748) | (02-11-1810) | ||
| Le frère (germain) | Chevrefils, Louis-André | (23-08-1749) | (22-05-1750) | |
| La sœur (germaine) | Chevrefils, Marie | (11-12-1750) | (11-06-1751) | |
| Le frère (germain) | Chevrefils, Joseph-Marie | |||
| Le frère (germain) | Chevrefils, Pierre | |||
| La sœur (germaine) | Chevrefils, Vincent | (03-03-1758) | (18-03-1758) | |
| Le frère (germain) | Chevrefils, Charles-Alexis | (02-01-1759) | (08-08-1759) |
Familles
Famille de Chevrefils, Ignace-Gabriel et Caillé, Marguerite |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Caillé, Marguerite ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F1393: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 348866: 3 _LOC @L25@
|
|||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Chevrefils, Marguerite | (14-12-1783) | (28-02-1848) |
| Chevrefils, Claire | (30-08-1789) | (11-08-1821) |
| Chevrefils, Julie | (26-06-1791) | (17-08-1801) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3E480920539043CFBB6EEDEC69561B4C |