Tremblay, Joseph
| Nom de naissance | Tremblay, Joseph |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Tremblay, Elie | |||
| Mère | Duchesne, Marie | |||
| Le frère (germain) | Tremblay, Hyppolite | |||
| Tremblay, Joseph |
Familles
Famille de Tremblay, Joseph et Grignon, Josephte |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Grignon, Josephte ( * (21-03-1813) + (31-12-1849) ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Tremblay, Joséphine | (16-10-1831) | (26-04-1837) |
| Tremblay, Joseph | ||
| Tremblay, Adélaïde | ||
| Tremblay, Philomène | (16-08-1838) | (17-12-1843) |
| Tremblay, Alexis | ||
| Tremblay, Jean-Baptiste | (01-09-1843) | (10-04-1846) |
| Tremblay, Ursule | ||
| Tremblay, Napoléon |