Fortier, Zélia
| Nom de naissance | Fortier, Zélia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Marie-Alvina-Zélia
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16984:
Ligne ignorée car non comprise Line 272576: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 272592: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 272597: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (14-10-1875) | Dorchester, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (02-12-1910) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (04-12-1910) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fortier, Godfroid | |||
| Mère | Lemieux, Georgiana | |||
| Fortier, Zélia | (14-10-1875) | (02-12-1910) |
Familles
Famille de Lefebvre, Adolphe et Fortier, Zélia |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Adolphe ( * (15-08-1876) + (00-00-1940) ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ernest | (15-02-1904) | (19-02-1904) |
| Lefebvre, Gérard | (02-08-1905) | |
| Lefebvre, Blanche-Yvonne | ||
| Lefebvre, Raoul |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 03348EFF230146418C1D4A0EF03D3B73 |