Mercier, Marie
| Nom de naissance | Mercier, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_wotton_1898_P19_mariage_paul_lefebvre.jpg
sepulture_charles_lefebvre.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12014:
Ligne ignorée car non comprise Line 204902: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 204906: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 204910: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1878) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1958) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1958) | Magog, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mercier, François-Xavier | |||
| Mère | Goudreau, Philomène | (05-07-1933) | ||
| Le frère (germain) | Mercier, Cyrias | (00-00-1875) | (00-00-1967) | |
| Mercier, Marie | (00-00-1878) | (00-00-1958) | ||
| La sœur (germaine) | Mercier, Sara | (00-00-1889) | (00-00-1969) |
Familles
Famille de Lefebvre, Charles et Mercier, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Charles ( * (08-08-1873) + (00-00-1946) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, François-Xavier | (12-08-1877) | |
| Lefebvre, Léa | (15-07-1899) | |
| Lefebvre, Léodore | (02-02-1900) | (11-05-1979) |
| Lefebvre, Isodore | (10-02-1902) | (03-11-1962) |
| Lefebvre, Mérilda | (09-06-1903) | (16-03-1992) |
| Lefebvre, Ida | (18-12-1904) | (21-08-1983) |
| Lefebvre, Emilien | (26-04-1906) | (17-02-1969) |
| Lefebvre, Ulric | (02-10-1907) | (03-12-1907) |
| Lefebvre, Aldéa | (07-10-1908) | (22-12-1908) |
| Lefebvre, Hélène | (01-11-1909) | (09-06-1997) |
| Lefebvre, Gérard-Elzéar | (21-05-1911) | (12-08-1911) |
| Lefebvre, Auxilien | (06-01-1925) | (05-09-1987) |
| Lefebvre, Antoinette | (24-03-2005) | |
| Lefebvre, Charlotte | ||
| Lefebvre, Félix | ||
| Lefebvre, Laurian | ||
| Lefebvre, Maria | (06-10-1916) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E06171628DEB4F2EA9A5AAE1E8C5CF80 |
Arbre généalogique
-
Mercier, François-Xavier
-
Goudreau, Philomène
- Mercier, Cyrias
-
Mercier, Marie
-
Lefebvre, Charles
- Lefebvre, François-Xavier
- Lefebvre, Léa
- Lefebvre, Léodore
- Lefebvre, Isodore
- Lefebvre, Mérilda
- Lefebvre, Ida
- Lefebvre, Emilien
- Lefebvre, Ulric
- Lefebvre, Aldéa
- Lefebvre, Hélène
- Lefebvre, Gérard-Elzéar
- Lefebvre, Auxilien
- Lefebvre, Antoinette
- Lefebvre, Charlotte
- Lefebvre, Félix
- Lefebvre, Laurian
- Lefebvre, Maria
-
Lefebvre, Charles
- Mercier, Sara
-
Goudreau, Philomène