Fortier, Aimé
| Nom de naissance | Fortier, Aimé |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
https://fr.findagrave.com/memorial/105753191/rosalie-fortier
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4370:
Ligne ignorée car non comprise Line 59954: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 59970: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 59975: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (26-11-1866) | Frontenac, Québec, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1959) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fortier, Michel | |||
| Mère | Boutin, Luce | |||
| Fortier, Aimé | (26-11-1866) | (00-00-1959) |
Familles
Famille de Fortier, Aimé et Lafebvre, Rosalie |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lafebvre, Rosalie ( * (26-02-1871) + (31-05-1935) ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fortier, Joseph-Aimé | (17-12-1889) | |
| Fortier, Elmina | (03-01-1891) | |
| Fortier, Odias | ||
| Fortier, Adolphe | ||
| Fortier, Georges-Alfred | (10-05-1898) | (01-03-1969) |
| Fortier, Lionnel-Oliva |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0C56BC10D2234E6FBD8914F01D06ACCA |